電灯分電盤(分岐:プラグイン小形ブレーカ)

件表示
検索:
Noタイプ主幹
種類
主幹
容量
分岐
種類
分岐
回路数
分岐回路
スペース
2P2E
実装数
納期
区分
品番標準
価格
タテヨコフカサ使用
キャビネット
PDF
1859 電灯(2系統) N-ELB 50A PSCB 12 0 2 TLHE0512LA 156,600 1100 400 120 CMEZ114012ZC PDF
1860 電灯(2系統) N-MCB 50A PSCB 12 0 2 TLHM0512LA 152,300 1100 400 120 CMEZ114012ZC PDF
1861 電灯(2系統) N-ELB 50A PSCB 22 0 4 TLHE0522LA 184,300 1200 400 120 CMEZ124012ZC PDF
1862 電灯(2系統) N-MCB 50A PSCB 22 0 4 TLHM0522LA 179,800 1200 400 120 CMEZ124012ZC PDF
1863 電灯(2系統) N-ELB 50A PSCB 34 0 6 TLHE0534LA 217,800 1300 400 120 CMEZ134012ZC PDF
1864 電灯(2系統) N-MCB 50A PSCB 34 0 6 TLHM0534LA 213,300 1300 400 120 CMEZ134012ZC PDF
1865 電灯(2系統) N-ELB 100A PSCB 12 0 2 TLHE1012LA 194,400 1200 400 120 CMEZ124012ZC PDF
1866 電灯(2系統) N-MCB 100A PSCB 12 0 2 TLHM1012LA 182,400 1200 400 120 CMEZ124012ZC PDF
1867 電灯(2系統) N-ELB 100A PSCB 22 0 4 TLHE1022LA 223,200 1300 400 120 CMEZ134012ZC PDF
1868 電灯(2系統) N-MCB 100A PSCB 22 0 4 TLHM1022LA 212,100 1300 400 120 CMEZ134012ZC PDF
1869 電灯(2系統) N-ELB 100A PSCB 34 0 6 TLHE1034LA 256,700 1400 400 160 CMEZ144016ZC PDF
1870 電灯(2系統) N-MCB 100A PSCB 34 0 6 TLHM1034LA 246,600 1400 400 160 CMEZ144016ZC PDF
1871 電灯(2系統) N-ELB 100A PSCB 44 0 6 TLHE1044LA 290,700 1500 400 160 CMEZ154016ZC PDF
1872 電灯(2系統) N-MCB 100A PSCB 44 0 6 TLHM1044LA 280,900 1500 400 160 CMEZ154016ZC PDF
1873 電灯(2系統) N-ELB 100A PSCB 56 0 6 TLHE1056LA 328,900 1600 400 160 CMEZ164016ZC PDF
1874 電灯(2系統) N-MCB 100A PSCB 56 0 6 TLHM1056LA 326,300 1600 400 160 CMEZ164016ZC PDF
1875 電灯(2系統) N-ELB 150A PSCB 12 0 2 TLHE1512LA 200,100 1200 400 120 CMEZ124012ZC PDF
1876 電灯(2系統) N-MCB 150A PSCB 12 0 2 TLHM1512LA 184,300 1200 400 120 CMEZ124012ZC PDF
1877 電灯(2系統) N-ELB 150A PSCB 22 0 4 TLHE1522LA 228,700 1300 400 120 CMEZ134012ZC PDF
1878 電灯(2系統) N-MCB 150A PSCB 22 0 4 TLHM1522LA 212,700 1300 400 120 CMEZ134012ZC PDF
1879 電灯(2系統) N-ELB 150A PSCB 34 0 6 TLHE1534LA 262,300 1400 400 160 CMEZ144016ZC PDF
1880 電灯(2系統) N-MCB 150A PSCB 34 0 6 TLHM1534LA 247,800 1400 400 160 CMEZ144016ZC PDF
1881 電灯(2系統) N-ELB 150A PSCB 44 0 6 TLHE1544LA 291,600 1500 400 160 CMEZ154016ZC PDF
1882 電灯(2系統) N-MCB 150A PSCB 44 0 6 TLHM1544LA 281,900 1500 400 160 CMEZ154016ZC PDF
1883 電灯(2系統) N-ELB 150A PSCB 56 0 6 TLHE1556LA 336,700 1600 400 160 CMEZ164016ZC PDF
1884 電灯(2系統) N-MCB 150A PSCB 56 0 6 TLHM1556LA 326,800 1600 400 160 CMEZ164016ZC PDF
1885 電灯(2系統) N-ELB 200A PSCB 26 0 4 TLHE2026LA 319,700 1600 500 160 CMEZ165016ZC PDF
1886 電灯(2系統) N-MCB 200A PSCB 26 0 4 TLHM2026LA 301,200 1600 500 160 CMEZ165016ZC PDF
1887 電灯(2系統) N-ELB 200A PSCB 38 0 6 TLHE2038LA 353,700 1700 500 160 CMEZ175016ZC PDF
1888 電灯(2系統) N-MCB 200A PSCB 38 0 6 TLHM2038LA 334,800 1700 500 160 CMEZ175016ZC PDF
1889 電灯(2系統) N-ELB 200A PSCB 48 0 6 TLHE2048LA 382,900 1800 500 160 CMEZ185016ZC PDF
1890 電灯(2系統) N-MCB 200A PSCB 48 0 6 TLHM2048LA 364,200 1800 500 160 CMEZ185016ZC PDF
1891 電灯(2系統) N-ELB 250A PSCB 26 0 4 TLHE2526LA 325,500 1600 500 160 CMEZ165016ZC PDF
1892 電灯(2系統) N-MCB 250A PSCB 26 0 4 TLHM2526LA 305,400 1600 500 160 CMEZ165016ZC PDF
1893 電灯(2系統) N-ELB 250A PSCB 38 0 6 TLHE2538LA 359,300 1700 500 160 CMEZ175016ZC PDF
1894 電灯(2系統) N-MCB 250A PSCB 38 0 6 TLHM2538LA 339,000 1700 500 160 CMEZ175016ZC PDF
1895 電灯(2系統) N-ELB 250A PSCB 48 0 6 TLHE2548LA 388,700 1800 500 160 CMEZ185016ZC PDF
1896 電灯(2系統) N-MCB 250A PSCB 48 0 6 TLHM2548LA 368,400 1800 500 160 CMEZ185016ZC PDF
1件~38件を表示(全38 件中) (全 3,144 件より抽出)
総合カタログ商品の納期区分について