水位警報盤

No 電源送り 設置
場所
フロートレス
スイッチ
警報 納期
区分
品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 なし 屋外用 WLR-IN 満水及び減水 SWGBTF02-A 71,800 400 300 160 CRHZ403016ZC PDF
2 なし 屋外用 WLR-GN 減水(又は満水) SWGBTA01-A 60,700 400 300 160 CRHZ403016ZC PDF
3 なし 屋内用 WLR-IN 満水及び減水 SWNBTF02 69,100 400 300 140 CMEZ403014ZC PDF
4 なし 屋内用 WLR-GN 減水(又は満水) SWNBTA01 57,900 400 300 140 CMEZ403014ZC PDF
5 あり 屋内用 WLR-GN 減水(又は満水) SWNCEA01-A 71,800 400 300 160 CMEZ403016ZC PDF
6 あり 屋内用 WLR-IN 満水及び減水 SWNCEF02-A 83,200 400 300 160 CMEZ403016ZC PDF
7 あり 屋外用 WLR-GN 減水(又は満水) SWGCEA01-B 71,800 400 300 160 CRHZ403016ZC PDF
8 あり 屋外用 WLR-IN 満水及び減水 SWGCEF02-B 83,300 400 300 160 CRHZ403016ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について