ポンプ制御盤(単相2線単独自動運転)

No 電動機
容量
遮断器 設置

場所
納期区分 品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 0.4kW MCCB 屋外用 SPGACASN04-B 214,300 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
2 0.1kW MCCB 屋外用 SPGACASN01-B 213,400 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
3 0.4kW ELCB 屋外用 SPGADASN04-B 220,200 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
4 0.2kW ELCB 屋外用 SPGADASN02-B 219,300 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
5 0.75kW MCCB 屋外用 SPGACASN07-B 216,100 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
6 0.75kW ELCB 屋外用 SPGADASN07-B 222,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
7 0.2kW MCCB 屋外用 SPGACASN02-B 213,400 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
8 0.1kW MCCB 屋内用 SPNACASN01-A 167,200 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
9 0.1kW ELCB 屋外用 SPGADASN01-B 219,300 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
10 0.2kW MCCB 屋内用 SPNACASN02-A 167,200 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
11 0.4kW MCCB 屋内用 SPNACASN04-A 168,100 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
12 0.75kW MCCB 屋内用 SPNACASN07-A 169,900 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
13 0.1kW ELCB 屋内用 SPNADASN01-A 173,100 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
14 0.2kW ELCB 屋内用 SPNADASN02-A 173,100 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
15 0.4kW ELCB 屋内用 SPNADASN04-A 174,000 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
16 0.75kW ELCB 屋内用 SPNADASN07-A 175,800 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
17 0.4kW ELCB 屋内用 SPNADBSN04-A 201,500 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
18 0.2kW MCCB 屋外用 SPGACBSN02-B 240,900 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
19 0.75kW ELCB 屋外用 SPGADBSN07-B 249,500 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
20 0.4kW ELCB 屋外用 SPGADBSN04-B 247,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
21 0.2kW ELCB 屋外用 SPGADBSN02-B 246,800 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
22 0.1kW ELCB 屋外用 SPGADBSN01-B 246,800 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
23 0.75kW MCCB 屋外用 SPGACBSN07-B 243,600 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
24 0.4kW MCCB 屋外用 SPGACBSN04-B 241,800 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
25 0.2kW MCCB 屋内用 SPNACBSN02-A 194,700 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
26 0.75kW ELCB 屋内用 SPNADBSN07-A 203,300 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
27 0.2kW ELCB 屋内用 SPNADBSN02-A 200,600 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
28 0.1kW ELCB 屋内用 SPNADBSN01-A 200,600 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
29 0.75kW MCCB 屋内用 SPNACBSN07-A 197,400 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
30 0.4kW MCCB 屋内用 SPNACBSN04-A 195,600 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
31 0.1kW MCCB 屋外用 SPGACBSN01-B 240,900 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
32 0.1kW MCCB 屋内用 SPNACBSN01-A 194,700 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
33 0.4kW MCCB 屋外用 SPGACCSN04-B 238,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
34 0.75kW ELCB 屋外用 SPGADCSN07-B 245,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
35 0.75kW MCCB 屋外用 SPGACCSN07-B 239,800 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
36 0.1kW ELCB 屋外用 SPGADCSN01-B 243,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
37 0.4kW ELCB 屋外用 SPGADCSN04-B 243,900 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
38 0.2kW MCCB 屋外用 SPGACCSN02-B 237,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
39 0.75kW MCCB 屋内用 SPNACCSN07-A 193,600 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
40 0.2kW ELCB 屋外用 SPGADCSN02-B 243,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
41 0.75kW ELCB 屋内用 SPNADCSN07-A 199,500 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
42 0.4kW ELCB 屋内用 SPNADCSN04-A 197,600 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
43 0.1kW ELCB 屋内用 SPNADCSN01-A 196,700 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
44 0.4kW MCCB 屋内用 SPNACCSN04-A 191,800 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
45 0.2kW MCCB 屋内用 SPNACCSN02-A 190,900 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
46 0.1kW MCCB 屋内用 SPNACCSN01-A 190,900 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
47 0.2kW ELCB 屋内用 SPNADCSN02-A 196,700 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
48 0.1kW MCCB 屋外用 SPGACCSN01-B 237,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について