ポンプ制御盤(3相3線単独自動運転)

No 電動機
容量
遮断器 設置
場所
納期
区分
品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCAASN55-B 237,700 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
2 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCAASN04-A 161,000 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
3 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBASN75-B 248,400 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
4 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBASN55-B 241,900 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
5 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBASN37-B 218,400 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
6 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBASN22-B 216,500 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
7 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBASN15-B 215,900 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
8 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBASN07-B 216,200 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
9 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCAASN75-B 244,200 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
10 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCAASN37-B 214,200 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
11 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCAASN22-B 212,300 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
12 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCAASN15-B 211,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
13 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCAASN07-B 209,600 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
14 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCAASN04-B 209,600 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
15 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCAASN22-A 167,100 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
16 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBASN04-B 216,200 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
17 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCAASN15-A 166,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
18 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBASN75-A 195,000 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
19 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCAASN37-A 169,200 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
20 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCAASN55-A 184,300 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
21 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCAASN75-A 190,800 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
22 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBASN04-A 167,600 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
23 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBASN07-A 167,600 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
24 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBASN15-A 170,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
25 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBASN22-A 171,300 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
26 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBASN37-A 173,100 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
27 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBASN55-A 188,500 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
28 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCAASN07-A 161,000 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
29 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBBSN55-B 269,400 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
30 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCABSN07-B 238,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
31 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCABSN15-B 240,100 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
32 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCABSN22-B 240,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
33 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCABSN37-B 242,500 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
34 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCABSN75-B 270,000 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
35 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBBSN07-B 244,500 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
36 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBBSN15-B 244,300 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
37 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBBSN37-B 246,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
38 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCABSN04-B 238,000 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
39 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBBSN75-B 274,100 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
40 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCABSN55-B 265,200 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
41 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBBSN22-B 244,900 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
42 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCABSN15-A 194,800 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
43 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBBSN75-A 221,500 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
44 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBBSN04-B 244,500 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
45 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCABSN07-A 189,400 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
46 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCABSN22-A 195,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
47 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCABSN37-A 197,200 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
48 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCABSN55-A 212,600 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
49 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCABSN75-A 217,300 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
50 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBBSN04-A 195,900 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
51 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCABSN04-A 189,400 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
52 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBBSN07-A 195,900 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
53 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBBSN15-A 199,000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
54 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBBSN55-A 216,700 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
55 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBBSN22-A 199,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
56 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBBSN37-A 201,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
57 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBCSN22-B 241,100 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
58 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCACSN07-B 234,200 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
59 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCACSN15-B 236,200 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
60 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCACSN22-B 236,900 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
61 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCACSN37-B 238,500 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
62 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCACSN55-B 262,100 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
63 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCACSN75-B 266,900 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
64 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBCSN04-B 240,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
65 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBCSN55-B 266,300 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
66 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBCSN15-B 240,400 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
67 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBCSN75-B 271,000 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
68 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBCSN37-B 242,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
69 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBCSN55-A 212,800 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
70 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBCSN07-B 240,700 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
71 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCACSN22-A 191,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
72 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCACSN04-B 234,200 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
73 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBCSN75-A 217,500 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
74 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCACSN15-A 191,000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
75 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCACSN04-A 185,500 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
76 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCACSN37-A 193,200 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
77 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCACSN55-A 208,600 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
78 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCACSN75-A 213,400 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
79 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBCSN04-A 192,100 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
80 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBCSN07-A 192,100 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
81 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBCSN15-A 195,200 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
82 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBCSN22-A 195,800 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
83 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBCSN37-A 197,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
84 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCACSN07-A 185,500 450 300 160 CMEZ453016ZC PDF
85 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBDSN07-B 277,300 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
86 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCADSN07-B 270,800 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
87 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCADSN15-B 272,700 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
88 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCADSN22-B 273,300 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
89 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCADSN55-B 291,400 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
90 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBDSN04-B 277,300 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
91 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBDSN15-B 276,900 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
92 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBDSN22-B 277,500 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
93 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBDSN37-B 283,400 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
94 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBDSN55-B 295,600 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
95 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBDSN75-B 300,400 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
96 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCADSN04-B 270,800 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
97 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCADSN37-B 279,200 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
98 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCADSN15-A 221,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
99 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCADSN07-A 219,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
100 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCADSN22-A 222,100 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
101 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCADSN37-A 223,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
102 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCADSN55-A 237,900 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
103 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCADSN75-A 242,700 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
104 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBDSN04-A 226,100 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
105 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBDSN07-A 226,100 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
106 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCADSN04-A 219,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
107 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBDSN15-A 225,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
108 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBDSN22-A 226,300 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
109 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBDSN37-A 227,800 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
110 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBDSN55-A 242,100 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
111 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBDSN75-A 246,900 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
112 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCADSN75-B 296,200 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
113 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBESN55-B 340,300 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
114 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCAESN15-B 317,300 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
115 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCAESN22-B 317,900 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
116 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCAESN37-B 323,700 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
117 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCAESN55-B 336,100 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
118 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCAESN75-B 346,800 615 600 200 CRHG606020ZC PDF
119 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBESN04-B 321,900 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
120 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBESN07-B 321,900 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
121 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBESN15-B 321,500 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
122 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBESN37-B 327,900 615 500 200 CRHG605020ZC PDF
123 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBESN75-B 351,000 615 600 200 CRHG606020ZC PDF
124 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCAESN07-B 315,300 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
125 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBESN15-A 272,800 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
126 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBESN22-B 322,100 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
127 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCAESN55-A 286,000 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
128 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCAESN04-A 266,700 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
129 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCAESN07-A 266,700 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
130 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCAESN15-A 268,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
131 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBESN37-A 274,900 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
132 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCAESN37-A 270,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
133 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCAESN04-B 315,300 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
134 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCAESN75-A 290,800 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
135 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBESN04-A 273,200 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
136 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBESN07-A 273,200 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
137 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBESN22-A 273,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
138 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBESN55-A 290,200 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
139 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBESN75-A 295,000 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
140 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCAESN22-A 269,200 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について