空調盤

No 系統数 主幹
遮断器
分岐
遮断器
1 2 3 コンデンサ
スペース
設置
場所
納期
区分
標準
価格
品番 タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 1 なし MMCB 3.7kW - - 屋外用 208,700 SDGCAPSN370000-B 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
2 1 なし MMCB 0.4kW - - 屋内用 162,300 SDNCAPSN040000-A 450 300 200 CMEZ453020ZC PDF
3 1 なし MMCB 5.5kW - - 屋外用 226,500 SDGCAPSN550000-B 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
4 1 なし MMCB 2.2kW - - 屋外用 206,700 SDGCAPSN220000-B 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
5 1 なし MMCB 1.5kW - - 屋外用 206,700 SDGCAPSN150000-B 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
6 1 なし MMCB 0.75kW - - 屋外用 206,000 SDGCAPSN070000-B 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
7 1 なし MMCB 0.4kW - - 屋外用 206,000 SDGCAPSN040000-B 515 400 200 CRHG504020ZC PDF
8 1 なし MMCB 5.5kW - - 屋内用 176,100 SDNCAPSN550000-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
9 1 なし MMCB 3.7kW - - 屋内用 162,300 SDNCAPSN370000-A 450 300 200 CMEZ453020ZC PDF
10 1 なし MMCB 2.2kW - - 屋内用 160,200 SDNCAPSN220000-A 450 300 200 CMEZ453020ZC PDF
11 1 なし MMCB 0.75kW - - 屋内用 162,300 SDNCAPSN070000-A 450 300 200 CMEZ453020ZC PDF
12 1 なし MMCB 1.5kW - - 屋内用 163,000 SDNCAPSN150000-A 450 300 200 CMEZ453020ZC PDF
13 1 なし MMCB 7.5kW - - 屋内用 180,800 SDNCAPSN750000-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
14 1 なし MMCB 7.5kW - - 屋外用 230,800 SDGCAPSN750000-B 515 500 200 CRHG505020ZC PDF
15 2 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW - 屋内用 256,200 SDNCAPSN553700-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
16 2 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW - 屋内用 238,800 SDNCAPSN371500-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
17 2 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW - 屋内用 238,800 SDNCAPSN372200-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
18 2 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW - 屋内用 241,100 SDNCAPSN373700-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
19 2 MCCB MMCB 5.5kW 0.4kW - 屋内用 254,400 SDNCAPSN550400-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
20 2 MCCB MMCB 5.5kW 0.75kW - 屋内用 254,400 SDNCAPSN550700-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
21 2 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW - 屋内用 255,100 SDNCAPSN552200-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
22 2 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW - 屋内用 262,100 SDNCAPSN555500-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
23 2 MCCB MMCB 3.7kW 0.75kW - 屋内用 238,100 SDNCAPSN370700-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
24 2 MCCB MMCB 2.2kW 0.75kW - 屋内用 232,300 SDNCAPSN220700-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
25 2 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW - 屋内用 255,100 SDNCAPSN551500-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
26 2 MCCB MMCB 0.4kW 0.4kW - 屋内用 231,200 SDNCAPSN040400-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
27 2 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW - 屋内用 233,000 SDNCAPSN221500-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
28 2 MCCB MMCB 2.2kW 0.4kW - 屋内用 232,300 SDNCAPSN220400-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
29 2 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW - 屋内用 233,000 SDNCAPSN151500-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
30 2 MCCB MMCB 1.5kW 0.75kW - 屋内用 232,300 SDNCAPSN150700-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
31 2 MCCB MMCB 1.5kW 0.4kW - 屋内用 232,300 SDNCAPSN150400-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
32 2 MCCB MMCB 0.75kW 0.75kW - 屋内用 231,200 SDNCAPSN070700-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
33 2 MCCB MMCB 0.75kW 0.4kW - 屋内用 231,200 SDNCAPSN070400-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
34 2 MCCB MMCB 3.7kW 0.4kW - 屋内用 238,100 SDNCAPSN370400-A 600 400 200 CMEZ604020ZC PDF
35 2 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW - 屋内用 233,000 SDNCAPSN222200-A 500 400 200 CMEZ504020ZC PDF
36 3 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 301,000 SDNCAPSN151507-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
37 3 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 301,000 SDNCAPSN151504-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
38 3 MCCB MMCB 1.5kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 300,300 SDNCAPSN150707-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
39 3 MCCB MMCB 1.5kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 300,300 SDNCAPSN150704-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
40 3 MCCB MMCB 1.5kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 300,300 SDNCAPSN150404-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
41 3 MCCB MMCB 0.75kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 299,200 SDNCAPSN070707-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
42 3 MCCB MMCB 0.75kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 299,200 SDNCAPSN070704-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
43 3 MCCB MMCB 0.4kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 300,500 SDNCAPSN040404-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
44 3 MCCB MMCB 2.2kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 300,300 SDNCAPSN220704-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
45 3 MCCB MMCB 0.75kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 299,200 SDNCAPSN070404-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
46 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 1.5kW 屋内用 315,300 SDNCAPSN373715-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
47 3 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 301,700 SDNCAPSN151515-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
48 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 2.2kW 屋内用 315,300 SDNCAPSN373722-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
49 3 MCCB MMCB 2.2kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 300,300 SDNCAPSN220404-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
50 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 0.75kW 屋内用 310,700 SDNCAPSN373707-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
51 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 0.4kW 屋内用 310,700 SDNCAPSN373704-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
52 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 2.2kW 屋内用 310,400 SDNCAPSN372222-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
53 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 1.5kW 屋内用 310,400 SDNCAPSN372215-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
54 3 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 310,200 SDNCAPSN371515-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
55 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 0.75kW 屋内用 309,500 SDNCAPSN372207-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
56 3 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 308,300 SDNCAPSN371507-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
57 3 MCCB MMCB 3.7kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 307,600 SDNCAPSN370707-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
58 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 0.4kW 屋内用 308,300 SDNCAPSN372204-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
59 3 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 301,700 SDNCAPSN221515-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
60 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 3.7kW 屋内用 316,600 SDNCAPSN373737-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
61 3 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 308,300 SDNCAPSN371504-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
62 3 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 301,000 SDNCAPSN221507-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
63 3 MCCB MMCB 2.2kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 300,300 SDNCAPSN220707-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
64 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 0.4kW 屋内用 301,000 SDNCAPSN222204-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
65 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 0.75kW 屋内用 301,000 SDNCAPSN222207-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
66 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 1.5kW 屋内用 301,900 SDNCAPSN222215-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
67 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 2.2kW 屋内用 301,900 SDNCAPSN222222-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
68 3 MCCB MMCB 3.7kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 307,600 SDNCAPSN370404-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
69 3 MCCB MMCB 3.7kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 307,600 SDNCAPSN370704-A 600 500 200 CMEZ605020ZC PDF
70 3 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 301,000 SDNCAPSN221504-A 500 500 200 CMEZ505020ZC PDF
71 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 1.5kW 屋内用 328,400 SDNCAPSN553715-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
72 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 2.2kW 屋内用 328,400 SDNCAPSN553722-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
73 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 3.7kW 屋内用 332,100 SDNCAPSN553737-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
74 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 0.4kW 屋内用 335,600 SDNCAPSN555504-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
75 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 0.75kW 屋内用 335,600 SDNCAPSN555507-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
76 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 1.5kW 屋内用 336,900 SDNCAPSN555515-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
77 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 0.75kW 屋内用 327,900 SDNCAPSN553707-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
78 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 3.7kW 屋内用 338,300 SDNCAPSN555537-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
79 3 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 326,800 SDNCAPSN551504-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
80 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 2.2kW 屋内用 336,900 SDNCAPSN555522-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
81 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 0.4kW 屋内用 327,900 SDNCAPSN553704-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
82 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 2.2kW 屋内用 327,700 SDNCAPSN552222-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
83 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 1.5kW 屋内用 327,700 SDNCAPSN552215-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
84 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 0.75kW 屋内用 326,800 SDNCAPSN552207-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
85 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 0.4kW 屋内用 326,800 SDNCAPSN552204-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
86 3 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 326,800 SDNCAPSN551507-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
87 3 MCCB MMCB 5.5kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 326,100 SDNCAPSN550707-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
88 3 MCCB MMCB 5.5kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 326,100 SDNCAPSN550704-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
89 3 MCCB MMCB 5.5kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 326,100 SDNCAPSN550404-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
90 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 5.5kW 屋内用 344,900 SDNCAPSN555555-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
91 3 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 327,500 SDNCAPSN551515-A 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について