住宅用蓄熱分電盤 1系統用

No 分岐
回路数
分岐回路
スペース
2P2E
実装数
主幹・
定格容量
タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
フカサ
品番 標準
価格(円)
PDF
1 扉付 8 6 8 150A 320 381 118 NMG215086TN2 86,500 PDF
2 扉付 5 2 5 100A 320 347 118 NMG210052TN1 46,200 PDF
3 扉付 5 2 5 75A 320 347 118 NMG27052TN1 42,700 PDF
4 扉付 8 6 8 100A 320 381 118 NMG210086TN2 78,400 PDF
5 扉付 8 6 8 125A 320 381 118 NMG212086TN2 86,500 PDF
6 扉付 8 6 8 75A 320 381 118 NMG27086TN2 74,600 PDF
総合カタログ商品の納期区分について