電気温水器(40A)(端子台仕様・2次送り)+IHクッキングヒーター

No 分岐
回路数
分岐回路
スペース
2P2E
実装数
主幹・
定格容量
タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
フカサ
品番 標準
価格(円)
PDF
1 扉付 28 2 5 75A 320 517 118 NMG37282IA4 98,600 PDF
2 扉付 10 2 1 40A 320 449 118 NMG34102IB4 56,200 PDF
3 扉付 32 2 5 100A 320 551 118 NMG310322IA4 126,000 PDF
4 扉なし 20 2 5 50A 320 449 98 NYG35202IA4 61,000 PDF
5 扉付 10 2 1 60A 320 449 118 NMG36102IB4 56,200 PDF
6 扉付 28 2 5 100A 320 517 118 NMG310282IA4 114,200 PDF
7 扉なし 20 2 5 60A 320 449 98 NYG36202IA4 61,000 PDF
8 扉なし 14 2 3 40A 320 483 98 NYG34142IB4 63,800 PDF
9 扉付 20 2 5 50A 320 449 118 NMG35202IA4 66,200 PDF
10 扉なし 32 2 5 75A 320 551 98 NYG37322IA4 103,900 PDF
11 扉なし 22 2 5 100A 320 551 98 NYG310222IB4 103,100 PDF
12 扉付 38 2 5 75A 320 789 118 NMG37382IB4 140,300 PDF
13 扉付 22 2 5 50A 320 551 118 NMG35222IB4 84,400 PDF
14 扉なし 22 2 5 50A 320 551 98 NYG35222IB4 79,000 PDF
15 扉付 36 2 5 75A 320 687 118 NMG37362IA4 121,400 PDF
16 扉なし 16 2 3 75A 320 415 83 NYG37162IA4 64,000 PDF
17 扉なし 14 2 3 60A 320 483 98 NYG36142IB4 63,800 PDF
18 扉なし 18 2 3 100A 320 517 98 NYG310182IB4 94,900 PDF
19 扉なし 24 2 5 100A 320 483 98 NYG310242IA4 96,200 PDF
20 扉なし 14 2 3 75A 320 483 98 NYG37142IB4 72,000 PDF
21 扉付 6 2 1 60A 320 415 118 NMG36062IB4 45,400 PDF
22 扉付 32 2 5 75A 320 551 118 NMG37322IA4 110,200 PDF
23 扉付 30 2 5 75A 320 619 118 NMG37302IB4 117,400 PDF
24 扉なし 18 2 3 60A 320 517 98 NYG36182IB4 71,000 PDF
25 扉付 18 2 3 100A 320 517 118 NMG310182IB4 98,600 PDF
26 扉なし 10 2 1 40A 320 449 98 NYG34102IB4 56,000 PDF
27 扉付 14 2 3 75A 320 483 118 NMG37142IB4 75,600 PDF
28 扉なし 26 2 5 60A 320 619 98 NYG36262IB4 90,800 PDF
29 扉付 22 2 5 60A 320 551 118 NMG36222IB4 84,400 PDF
30 扉付 12 2 3 75A 320 381 103 NMG37122IA4 60,200 PDF
31 扉付 16 2 3 75A 320 415 103 NMG37162IA4 67,100 PDF
32 扉付 24 2 5 60A 320 483 118 NMG36242IA4 77,500 PDF
33 扉付 20 2 5 60A 320 449 118 NMG36202IA4 66,200 PDF
34 扉なし 10 2 1 60A 320 449 98 NYG36102IB4 56,000 PDF
35 扉付 38 2 5 100A 320 789 118 NMG310382IB4 157,000 PDF
36 扉付 26 2 5 60A 320 619 118 NMG36262IB4 95,900 PDF
37 扉付 30 2 5 60A 320 619 118 NMG36302IB4 111,600 PDF
38 扉なし 24 2 5 60A 320 483 98 NYG36242IA4 72,200 PDF
39 扉付 28 2 5 60A 320 517 118 NMG36282IA4 90,000 PDF
40 扉なし 18 2 3 50A 320 517 98 NYG35182IB4 71,000 PDF
41 扉なし 22 2 5 60A 320 551 98 NYG36222IB4 79,000 PDF
42 扉付 26 2 5 75A 320 619 118 NMG37262IB4 104,500 PDF
43 扉付 12 2 3 60A 320 381 103 NMG36122IA4 51,600 PDF
44 扉付 6 2 1 50A 320 415 118 NMG35062IB4 45,400 PDF
45 扉付 24 2 5 75A 320 483 118 NMG37242IA4 86,500 PDF
46 扉付 14 2 3 60A 320 483 118 NMG36142IB4 67,100 PDF
47 扉付 34 2 5 75A 320 687 118 NMG37342IB4 127,300 PDF
48 扉付 22 2 5 75A 320 551 118 NMG37222IB4 92,900 PDF
49 扉付 34 2 5 100A 320 687 118 NMG310342IB4 143,200 PDF
50 扉付 14 2 3 40A 320 483 118 NMG34142IB4 67,100 PDF
51 扉なし 12 2 3 60A 320 381 83 NYG36122IA4 48,800 PDF
52 扉なし 12 2 3 75A 320 381 83 NYG37122IA4 57,600 PDF
53 扉なし 28 2 5 60A 320 517 98 NYG36282IA4 84,100 PDF
54 扉付 20 2 5 75A 320 449 118 NMG37202IA4 74,800 PDF
55 扉なし 6 2 1 40A 320 415 98 NYG34062IB4 44,800 PDF
56 扉付 18 2 3 60A 320 517 118 NMG36182IB4 74,300 PDF
57 扉付 18 2 3 75A 320 517 118 NMG37182IB4 82,800 PDF
58 扉なし 6 2 1 60A 320 415 98 NYG36062IB4 44,800 PDF
59 扉付 16 2 3 60A 320 415 103 NMG36162IA4 58,300 PDF
60 扉なし 16 2 3 60A 320 415 83 NYG36162IA4 55,000 PDF
61 扉なし 12 2 3 50A 320 381 83 NYG35122IA4 48,800 PDF
62 扉付 10 2 1 50A 320 449 118 NMG35102IB4 56,200 PDF
63 扉付 26 2 5 100A 320 619 118 NMG310262IB4 120,400 PDF
64 扉なし 16 2 3 50A 320 415 83 NYG35162IA4 55,000 PDF
65 扉なし 24 2 5 75A 320 483 98 NYG37242IA4 80,800 PDF
66 扉なし 32 2 5 100A 320 551 98 NYG310322IA4 119,800 PDF
67 扉付 24 2 5 100A 320 483 118 NMG310242IA4 102,100 PDF
68 扉なし 26 2 5 100A 320 619 98 NYG310262IB4 115,300 PDF
69 扉なし 18 2 3 75A 320 517 98 NYG37182IB4 79,100 PDF
70 扉付 18 2 3 50A 320 517 118 NMG35182IB4 74,300 PDF
71 扉なし 14 2 3 50A 320 483 98 NYG35142IB4 63,800 PDF
72 扉付 22 2 5 100A 320 551 118 NMG310222IB4 108,700 PDF
73 扉付 30 2 5 100A 320 619 118 NMG310302IB4 133,200 PDF
74 扉なし 26 2 5 75A 320 619 98 NYG37262IB4 99,500 PDF
75 扉付 36 2 5 100A 320 687 118 NMG310362IA4 136,800 PDF
76 扉なし 22 2 5 75A 320 551 98 NYG37222IB4 87,200 PDF
77 扉付 14 2 3 50A 320 483 118 NMG35142IB4 67,100 PDF
78 扉なし 6 2 1 50A 320 415 98 NYG35062IB4 44,800 PDF
79 扉付 12 2 3 50A 320 381 103 NMG35122IA4 51,600 PDF
80 扉なし 28 2 5 75A 320 517 98 NYG37282IA4 92,800 PDF
81 扉なし 20 2 5 75A 320 449 98 NYG37202IA4 69,400 PDF
82 扉なし 10 2 1 50A 320 449 98 NYG35102IB4 56,000 PDF
83 扉なし 28 2 5 100A 320 517 98 NYG310282IA4 108,000 PDF
84 扉付 16 2 3 50A 320 415 103 NMG35162IA4 58,300 PDF
85 扉付 6 2 1 40A 320 415 118 NMG34062IB4 45,400 PDF
総合カタログ商品の納期区分について