仮設用プラスチックボックス

No タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
フカサ
(mm)
基板 質量
(kg)
品番 ドア 納期.
区分
標準
価格(円)
PDF
1 299 184 134 - 0.78 PTB291813XC 片開 クリーム 3,130 PDF
2 221 103 113.7 - 0.34 PTB221011XD 片開 ダークグレー 1,550 PDF
3 221 103 113.7 - 0.34 PTB221011XC 片開 クリーム 1,550 PDF
4 260.4 144.4 131.8 - 0.54 PTB261413XD 片開 ダークグレー 2,570 PDF
5 260.4 144.4 131.8 - 0.54 PTB261413XC 片開 クリーム 2,570 PDF
6 299 184 134 - 0.78 PTB291813XD 片開 ダークグレー 3,130 PDF
総合カタログ商品の納期区分について