ポンプ制御盤(単相2線単独自動運転)

No 電動機
容量
遮断器 設置

場所
納期区分 品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 0.4kW MCCB 屋外用 SPGACASN04-A 104,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
2 0.1kW MCCB 屋外用 SPGACASN01-A 104,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
3 0.4kW ELCB 屋外用 SPGADASN04-A 110,600 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
4 0.2kW ELCB 屋外用 SPGADASN02-A 110,600 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
5 0.75kW MCCB 屋外用 SPGACASN07-A 106,300 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
6 0.75kW ELCB 屋外用 SPGADASN07-A 112,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
7 0.2kW MCCB 屋外用 SPGACASN02-A 104,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
8 0.1kW MCCB 屋内用 SPNACASN01 79,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
9 0.1kW ELCB 屋外用 SPGADASN01-A 110,400 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
10 0.2kW MCCB 屋内用 SPNACASN02 79,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
11 0.4kW MCCB 屋内用 SPNACASN04 79,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
12 0.75kW MCCB 屋内用 SPNACASN07 80,800 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
13 0.1kW ELCB 屋内用 SPNADASN01 82,000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
14 0.2kW ELCB 屋内用 SPNADASN02 82,200 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
15 0.4kW ELCB 屋内用 SPNADASN04 82,200 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
16 0.75kW ELCB 屋内用 SPNADASN07 83,300 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
17 0.4kW ELCB 屋内用 SPNADBSN04 107,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
18 0.2kW MCCB 屋外用 SPGACBSN02-A 122,300 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
19 0.75kW ELCB 屋外用 SPGADBSN07-A 129,700 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
20 0.4kW ELCB 屋外用 SPGADBSN04-A 128,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
21 0.2kW ELCB 屋外用 SPGADBSN02-A 128,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
22 0.1kW ELCB 屋外用 SPGADBSN01-A 127,900 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
23 0.75kW MCCB 屋外用 SPGACBSN07-A 123,900 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
24 0.4kW MCCB 屋外用 SPGACBSN04-A 122,300 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
25 0.2kW MCCB 屋内用 SPNACBSN02 102,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
26 0.75kW ELCB 屋内用 SPNADBSN07 109,000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
27 0.2kW ELCB 屋内用 SPNADBSN02 107,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
28 0.1kW ELCB 屋内用 SPNADBSN01 107,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
29 0.75kW MCCB 屋内用 SPNACBSN07 103,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
30 0.4kW MCCB 屋内用 SPNACBSN04 102,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
31 0.1kW MCCB 屋外用 SPGACBSN01-A 122,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
32 0.1kW MCCB 屋内用 SPNACBSN01 102,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
33 0.4kW MCCB 屋外用 SPGACCSN04-A 121,700 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
34 0.75kW ELCB 屋外用 SPGADCSN07-A 129,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
35 0.75kW MCCB 屋外用 SPGACCSN07-A 123,300 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
36 0.1kW ELCB 屋外用 SPGADCSN01-A 127,300 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
37 0.4kW ELCB 屋外用 SPGADCSN04-A 127,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
38 0.2kW MCCB 屋外用 SPGACCSN02-A 121,800 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
39 0.75kW MCCB 屋内用 SPNACCSN07 102,000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
40 0.2kW ELCB 屋外用 SPGADCSN02-A 127,300 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
41 0.75kW ELCB 屋内用 SPNADCSN07 106,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
42 0.4kW ELCB 屋内用 SPNADCSN04 105,000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
43 0.1kW ELCB 屋内用 SPNADCSN01 104,800 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
44 0.4kW MCCB 屋内用 SPNACCSN04 100,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
45 0.2kW MCCB 屋内用 SPNACCSN02 100,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
46 0.1kW MCCB 屋内用 SPNACCSN01 100,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
47 0.2kW ELCB 屋内用 SPNADCSN02 105,000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
48 0.1kW MCCB 屋外用 SPGACCSN01-A 121,700 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について