テナント用 動力分電盤(分岐:プラグインブレーカ)

No 形名 タイプ 主幹
種類
主幹
容量
分岐
種類
分岐
回路数
分岐回路
スペース
納期
区分
品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 50A PMCB 4 2 TPQE0504TA 141,300 1100 500 200 CMDK1150ZC1 PDF
2 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 50A PMCB 4 2 TPQM0504TA 132,100 1100 500 200 CMDK1150ZC1 PDF
3 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 50A PMCB 6 0 TPQE0506TA 151,900 1100 500 200 CMDK1150ZC1 PDF
4 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 50A PMCB 6 0 TPQM0506TA 143,100 1100 500 200 CMDK1150ZC1 PDF
5 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 50A PMCB 8 0 TPQE0508TA 167,200 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
6 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 50A PMCB 8 0 TPQM0508TA 158,700 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
7 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 50A PMCB 10 0 TPQE0510TA 183,300 1300 500 200 CMDK1350ZC1 PDF
8 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 50A PMCB 10 0 TPQM0510TA 175,100 1300 500 200 CMDK1350ZC1 PDF
9 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 50A PMCB 12 2 TPQE0512TA 201,700 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
10 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 50A PMCB 12 2 TPQM0512TA 194,000 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
11 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 50A PMCB 14 0 TPQE0514TA 213,900 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
12 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 50A PMCB 14 0 TPQM0514TA 206,400 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
13 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 100A PMCB 4 2 TPQE1004TA 161,400 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
14 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 100A PMCB 4 2 TPQM1004TA 149,200 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
15 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 100A PMCB 6 0 TPQE1006TA 173,600 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
16 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 100A PMCB 6 0 TPQM1006TA 161,600 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
17 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 100A PMCB 8 0 TPQE1008TA 189,500 1300 500 200 CMDK1350ZC1 PDF
18 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 100A PMCB 8 0 TPQM1008TA 177,800 1300 500 200 CMDK1350ZC1 PDF
19 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 100A PMCB 10 0 TPQE1010TA 207,900 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
20 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 100A PMCB 10 0 TPQM1010TA 196,500 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
21 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 100A PMCB 12 2 TPQE1012TA 224,300 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
22 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 100A PMCB 12 2 TPQM1012TA 213,300 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
23 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 100A PMCB 14 0 TPQE1014TA 236,600 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
24 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 100A PMCB 14 0 TPQM1014TA 225,800 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
25 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 100A PMCB 16 0 TPQE1016TA 252,700 1600 500 200 CMDK1650ZC1 PDF
26 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 100A PMCB 16 0 TPQM1016TA 242,300 1600 500 200 CMDK1650ZC1 PDF
27 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 150A PMCB 4 2 TPQE1504TA 171,800 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
28 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 150A PMCB 4 2 TPQM1504TA 159,900 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
29 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 150A PMCB 6 0 TPQE1506TA 183,700 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
30 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 150A PMCB 6 0 TPQM1506TA 171,700 1200 500 200 CMDK1250ZC1 PDF
31 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 150A PMCB 8 0 TPQE1508TA 199,600 1300 500 200 CMDK1350ZC1 PDF
32 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 150A PMCB 8 0 TPQM1508TA 188,000 1300 500 200 CMDK1350ZC1 PDF
33 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 150A PMCB 10 0 TPQE1510TA 217,900 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
34 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 150A PMCB 10 0 TPQM1510TA 206,900 1400 500 200 CMDK1450ZC1 PDF
35 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 150A PMCB 12 2 TPQE1512TA 235,700 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
36 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 150A PMCB 12 2 TPQM1512TA 225,000 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
37 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 150A PMCB 14 0 TPQE1514TA 246,400 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
38 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 150A PMCB 14 0 TPQM1514TA 235,900 1500 500 200 CMDK1550ZC1 PDF
39 TPQE-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 ELCB 150A PMCB 16 0 TPQE1516TA 262,800 1600 500 200 CMDK1650ZC1 PDF
40 TPQM-TA テナント用WHM1台スペース屋内用 MCCB 150A PMCB 16 0 TPQM1516TA 252,500 1600 500 200 CMDK1650ZC1 PDF
総合カタログ商品の納期区分について