フリープレート

No タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
フカサ
(mm)
基板 質量
(kg)
品番 ドア 納期.
区分
標準
価格(円)
PDF
1 490 220 25 - 0.97 PCM492202C - クリーム 4,210 PDF
2 460 460 30 - 2 PCM464603C - クリーム 8,150 PDF
3 360 300 30 - 0.98 PCM363003C - クリーム 4,080 PDF
4 460 300 30 - 1.26 PCM463003C - クリーム 4,670 PDF
5 650 300 30 - 1.78 PCM653003C - クリーム 7,070 PDF
6 950 300 30 - 2.49 PCM953003C - クリーム 11,420 PDF
7 410 220 25 - 0.81 PCM412202C - クリーム 3,630 PDF
8 300 220 25 - 0.54 PEM302202K - ベージュ 2,430 PDF
9 490 220 25 - 0.87 PEM492202K - ベージュ 3,400 PDF
10 360 220 25 - 0.68 PCM362202C - クリーム 3,310 PDF
11 270 180 25 - 0.39 PEM271802K - ベージュ 1,760 PDF
12 410 220 25 - 0.72 PEM412202K - ベージュ 2,920 PDF
13 360 220 25 - 0.6 PEM362202K - ベージュ 2,690 PDF
14 460 460 30 - 1.76 PEM464603K - ベージュ 6,600 PDF
15 360 300 30 - 0.86 PEM363003K - ベージュ 3,210 PDF
16 460 300 30 - 1.1 PEM463003K - ベージュ 3,720 PDF
17 650 300 30 - 1.53 PEM653003K - ベージュ 5,700 PDF
18 950 300 30 - 2.16 PEM953003K - ベージュ 9,390 PDF
19 270 180 25 - 0.43 PCM271802C - クリーム 2,170 PDF
20 300 220 25 - 0.62 PCM302202C - クリーム 3,060 PDF
総合カタログ商品の納期区分について