プラスチックボックス(屋内・屋内屋外兼用形)

No タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
フカサ
(mm)
基板 質量
(kg)
品番 ドア 納期
区分
標準
価格(円)
PDF
1 280.5 300 130 木製 1.45 PNB283013YC 片開 クリーム 3,920 PDF
2 221 121 95 木製 0.49 PNB221209YD 片開 ダークグレー 1,380 PDF
3 349.7 499.3 180 木製 3.96 PNB344918WC 片開 クリーム 10,920 PDF
4 319.7 399.3 180 木製 2.92 PNB313918WC 片開 クリーム 7,650 PDF
5 300 349.3 160 木製 2.29 PNB303416WC 片開 クリーム 6,330 PDF
6 349.7 199.3 150 木製 1.56 PNB341915WC 片開 クリーム 3,920 PDF
7 276 282.8 124 木製 1.4 PNB272812WC 片開 クリーム 3,830 PDF
8 280.5 170 130 木製 0.95 PNB281713YC 片開 クリーム 2,560 PDF
9 276 161.8 121 木製 0.92 PNB271612WC 片開 クリーム 2,320 PDF
10 235.5 135 110 木製 0.65 PNB231311YC 片開 クリーム 1,510 PDF
11 233.8 130.8 108.7 木製 0.6 PNB231310WC 片開 クリーム 1,470 PDF
12 221 121 95 木製 0.49 PNB221209YC 片開 クリーム 1,380 PDF
13 319.7 399.3 180 木製 2.92 PNB313918WD 片開 ダークグレー 7,650 PDF
14 300 349.3 160 木製 2.29 PNB303416WD 片開 ダークグレー 6,330 PDF
15 399.7 229.3 159.6 木製 2.05 PNB392215WD 片開 ダークグレー 6,150 PDF
16 349.7 199.3 150 木製 1.56 PNB341915WD 片開 ダークグレー 3,920 PDF
17 280.5 300 130 木製 1.45 PNB283013YD 片開 ダークグレー 3,920 PDF
18 233.8 130.8 108.7 木製 0.6 PNB231310WD 片開 ダークグレー 1,470 PDF
19 276 282.8 124 木製 1.4 PNB272812WD 片開 ダークグレー 3,830 PDF
20 280.5 170 130 木製 0.95 PNB281713YD 片開 ダークグレー 2,560 PDF
21 276 161.8 121 木製 0.92 PNB271612WD 片開 ダークグレー 2,320 PDF
22 235.5 135 110 木製 0.65 PNB231311YD 片開 ダークグレー 1,510 PDF
23 349.7 499.3 180 木製 3.96 PNB344918WD 片開 ダークグレー 10,920 PDF
24 399.7 229.3 159.6 木製 2.05 PNB392215WC 片開 クリーム 6,150 PDF
25 511 300.8 183 木製 3.28 PNB513018YD 片開 ダークグレー 11,260 PDF
26 421 560.8 183 木製 4.86 PNB425618WC 片開 クリーム 15,950 PDF
27 511 300.8 183 木製 3.28 PNB513018YC 片開 クリーム 11,260 PDF
28 421 560.8 183 木製 4.86 PNB425618WD 片開 ダークグレー 15,950 PDF
29 235.5 135 110 木製 0.52 PNT231311YD 片開 ダークグレー 1,980 PDF
30 235.5 135 110 木製 0.52 PNT231311YC 片開 クリーム 1,980 PDF
31 280.5 170 130 木製 0.83 PNT281713YD 片開 ダークグレー 2,960 PDF
32 280.5 170 130 木製 0.83 PNT281713YC 片開 クリーム 2,960 PDF
33 280.5 300 130 木製 1.4 PNT283013YD 片開 ダークグレー 5,460 PDF
34 280.5 300 130 木製 1.4 PNT283013YC 片開 クリーム 5,460 PDF
35 322 382 158.5 木製 2.49 PNB323815WC 片開 クリーム 9,180 PDF
36 350 453 180 木製 3.38 PNB354518WC 片開 クリーム 11,980 PDF
37 550 700 220 木製 11.62 PNB557022WC 両開 クリーム 56,000 PDF
38 400 550 180 木製 5.75 PNB405518WC 両開 クリーム 22,670 PDF
39 381 321 159 木製 2.48 PNB383215WC 片開 クリーム 9,180 PDF
40 550 400 180 木製 5.76 PNB554018WD 片開 ダークグレー 22,770 PDF
41 400 550 180 木製 5.75 PNB405518WD 両開 ダークグレー 22,670 PDF
42 322 382 158.5 木製 2.49 PNB323815WD 片開 ダークグレー 9,180 PDF
43 350 453 180 木製 3.38 PNB354518WD 片開 ダークグレー 11,980 PDF
44 381 321 159 木製 2.48 PNB383215WD 片開 ダークグレー 9,180 PDF
45 550 700 220 木製 11.62 PNB557022WD 両開 ダークグレー 56,470 PDF
46 550 400 180 木製 5.76 PNB554018WC 片開 クリーム 22,770 PDF
総合カタログ商品の納期区分について