引込計器盤キャビネット

No タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
フカサ
(mm)
基板 質量
(kg)
品番 ドア 色彩 納期.
区分
標準
価格(円)
PDF DXF
1 900 700 200 木製 36.2 CHHK03AC 2段 クリーム 88,700 PDF DXF
2 1000 500 200 木製 30.1 CHHK03HK 2段 ベージュ 82,600 PDF DXF
3 1000 500 200 木製 30.1 CHHK03HC 2段 クリーム 82,600 PDF DXF
4 1200 700 200 木製 45.3 CHHK04BK 2段 ベージュ 108,800 PDF DXF
5 1200 700 200 木製 45.3 CHHK04BC 2段 クリーム 108,800 PDF DXF
6 1000 700 200 木製 39.7 CHHK04AK 2段 ベージュ 99,500 PDF DXF
7 900 700 200 木製 36.2 CHHK03AK 2段 ベージュ 88,700 PDF DXF
8 1200 500 200 木製 34.4 CHHK03JC 2段 クリーム 101,000 PDF DXF
9 1100 700 200 木製 41.7 CHHK03CC 2段 クリーム 103,800 PDF DXF
10 900 700 200 木製 36.2 CHHK02MK 2段 ベージュ 87,600 PDF DXF
11 1200 500 200 木製 34.4 CHHK03JK 2段 ベージュ 101,000 PDF DXF
12 900 500 200 木製 27.4 CHHK01FK 2段 ベージュ 69,400 PDF DXF
13 1000 700 200 木製 38.3 CHHK03BC 2段 クリーム 93,300 PDF DXF
14 1000 700 200 木製 38.3 CHHK03BK 2段 ベージュ 93,300 PDF DXF
15 1100 700 200 木製 41.7 CHHK03CK 2段 ベージュ 103,800 PDF DXF
16 1000 700 200 木製 39.7 CHHK04AC 2段 クリーム 99,500 PDF DXF
17 900 500 200 木製 27.4 CHHK01FC 2段 クリーム 69,400 PDF DXF
18 900 500 200 木製 27.4 CHHK02BC 2段 クリーム 70,000 PDF DXF
19 900 500 200 木製 27.4 CHHK02BK 2段 ベージュ 70,000 PDF DXF
20 1100 500 200 木製 31.7 CHHK02CC 2段 クリーム 89,000 PDF DXF
21 1100 500 200 木製 31.7 CHHK02CK 2段 ベージュ 89,000 PDF DXF
22 800 500 200 木製 24.8 CHHK02AC 2段 クリーム 66,400 PDF DXF
23 800 300 200 木製 17 CHHK01AK 2段 ベージュ 52,800 PDF DXF
24 900 300 200 木製 18.7 CHHK01BC 2段 クリーム 53,800 PDF DXF
25 1100 350 200 木製 24.2 CHHK01CC 2段 クリーム 66,400 PDF DXF
26 900 700 200 木製 36.2 CHHK02MC 2段 クリーム 87,600 PDF DXF
27 800 300 200 木製 17 CHHK01AC 2段 クリーム 52,800 PDF DXF
28 1100 500 200 木製 31.7 CHHK01GK 2段 ベージュ 87,200 PDF DXF
29 1100 500 200 木製 31.7 CHHK01GC 2段 クリーム 87,200 PDF DXF
30 800 500 200 木製 24.8 CHHK02AK 2段 ベージュ 66,400 PDF DXF
31 900 300 200 木製 18.7 CHHK01BK 2段 ベージュ 53,800 PDF DXF
32 1100 350 200 木製 24.2 CHHK01CK 2段 ベージュ 66,400 PDF DXF
33 1400 700 200 木製 50.1 CHHK03DK 2段 ベージュ 119,000 PDF DXF
34 1600 600 200 木製 49.1 CHHK02FC 2段 クリーム 114,200 PDF DXF
35 1600 700 200 木製 55.7 CHHK03EK 2段 ベージュ 130,200 PDF DXF
36 1200 500 200 木製 33.9 CHHK01HC 2段 クリーム 92,800 PDF DXF
37 1200 500 200 木製 33.9 CHHK01HK 2段 ベージュ 92,800 PDF DXF
38 1400 500 200 木製 38.2 CHHK01JC 2段 クリーム 100,000 PDF DXF
39 1400 500 200 木製 38.2 CHHK01JK 2段 ベージュ 100,000 PDF DXF
40 1200 600 200 木製 39.2 CHHK02DC 2段 クリーム 99,800 PDF DXF
41 1200 600 200 木製 39.2 CHHK02DK 2段 ベージュ 99,800 PDF DXF
42 1400 600 200 木製 44.2 CHHK02EK 2段 ベージュ 107,200 PDF DXF
43 1600 600 200 木製 49.1 CHHK02FK 2段 ベージュ 114,200 PDF DXF
44 1200 700 200 木製 44.5 CHHK02NC 2段 クリーム 105,100 PDF DXF
45 1200 700 200 木製 44.5 CHHK02NK 2段 ベージュ 105,100 PDF DXF
46 1400 600 200 木製 44.2 CHHK02EC 2段 クリーム 107,200 PDF DXF
47 1400 700 200 木製 50.1 CHHK02PK 2段 ベージュ 116,600 PDF DXF
48 1600 700 200 木製 55.7 CHHK02QK 2段 ベージュ 127,400 PDF DXF
49 1600 700 200 木製 55.7 CHHK02QC 2段 クリーム 127,400 PDF DXF
50 1400 700 200 木製 50.1 CHHK02PC 2段 クリーム 116,600 PDF DXF
51 1600 700 200 木製 55.7 CHHK03EC 2段 クリーム 130,200 PDF DXF
52 1400 700 200 木製 50.1 CHHK03DC 2段 クリーム 119,000 PDF DXF
53 1200 600 200 木製 40.3 CHHK01KK 2段 ベージュ 104,300 PDF DXF
54 1200 600 200 木製 40.3 CHHK01KC 2段 クリーム 104,300 PDF DXF
55 1400 700 200 木製 52.8 CHHK03GC 2段 クリーム 119,300 PDF DXF
56 1400 300 200 木製 27.3 CHHK01EK 2段 ベージュ 88,200 PDF DXF
57 1400 300 200 木製 27.3 CHHK01EC 2段 クリーム 88,200 PDF DXF
58 1200 300 200 木製 23.8 CHHK01DK 2段 ベージュ 76,600 PDF DXF
59 1200 300 200 木製 23.8 CHHK01DC 2段 クリーム 76,600 PDF DXF
60 1200 700 200 木製 45.9 CHHK03FK 2段 ベージュ 105,300 PDF DXF
61 1400 700 200 木製 52.8 CHHK03GK 2段 ベージュ 119,300 PDF DXF
62 1500 600 200 木製 48.7 CHHK02JC 2段 クリーム 121,400 PDF DXF
63 1200 700 200 木製 45.9 CHHK03FC 2段 クリーム 105,300 PDF DXF
64 1500 600 200 木製 48.7 CHHK02JK 2段 ベージュ 121,400 PDF DXF
65 1400 500 200 木製 40.1 CHHK02HK 2段 ベージュ 103,400 PDF DXF
66 1400 500 200 木製 40.1 CHHK02HC 2段 クリーム 103,400 PDF DXF
67 1200 500 200 木製 34.8 CHHK02GK 2段 ベージュ 92,800 PDF DXF
68 1200 500 200 木製 34.8 CHHK02GC 2段 クリーム 92,800 PDF DXF
総合カタログ商品の納期区分について