テナント盤キャビネット・2段ドア

No タテ
(mm)
ヨコ
(mm)
フカサ
(mm)
基板 質量
(kg)
品番 ドア 色彩 納期.
区分
標準
価格(円)
PDF DXF
1 1500 600 200 木製 54.3 CMDK1560K2 2段 ベージュ 98,400 PDF DXF
2 800 400 200 木製 22.9 CMDK8040C1 2段 クリーム 55,000 PDF DXF
3 1000 500 200 木製 32.9 CMDK1050C1 2段 クリーム 63,300 PDF DXF
4 800 600 200 木製 31.7 CMDK8060K2 2段 ベージュ 63,300 PDF DXF
5 800 400 200 木製 22.9 CMDK8040K1 2段 ベージュ 55,000 PDF DXF
6 1600 600 200 木製 57.5 CMDK1660K2 2段 ベージュ 104,800 PDF DXF
7 1600 600 200 木製 57.5 CMDK1660C2 2段 クリーム 104,800 PDF DXF
8 1600 500 200 木製 49.7 CMDK1650K1 2段 ベージュ 92,400 PDF DXF
9 1600 500 200 木製 49.7 CMDK1650C1 2段 クリーム 92,400 PDF DXF
10 1100 500 200 木製 35.7 CMDK1150C1 2段 クリーム 67,800 PDF DXF
11 1200 600 200 木製 44.5 CMDK1260C2 2段 クリーム 79,600 PDF DXF
12 1100 600 200 木製 41.3 CMDK1160K2 2段 ベージュ 75,900 PDF DXF
13 1200 500 200 木製 38.5 CMDK1250C1 2段 クリーム 73,200 PDF DXF
14 1200 400 200 木製 32.4 CMDK1240C1 2段 クリーム 69,500 PDF DXF
15 1500 600 200 木製 54.3 CMDK1560C2 2段 クリーム 98,400 PDF DXF
16 800 600 200 木製 31.7 CMDK8060C2 2段 クリーム 63,300 PDF DXF
17 1200 600 200 木製 44.5 CMDK1260K2 2段 ベージュ 79,600 PDF DXF
18 1100 500 200 木製 35.7 CMDK1150K1 2段 ベージュ 67,800 PDF DXF
19 1200 500 200 木製 38.5 CMDK1250K1 2段 ベージュ 73,200 PDF DXF
20 1000 400 200 木製 27.6 CMDK1040C1 2段 クリーム 59,700 PDF DXF
21 1000 400 200 木製 27.6 CMDK1040K1 2段 ベージュ 59,700 PDF DXF
22 1100 400 200 木製 30 CMDK1140K1 2段 ベージュ 65,100 PDF DXF
23 1100 400 200 木製 30 CMDK1140C1 2段 クリーム 65,100 PDF DXF
24 1000 600 200 木製 38.1 CMDK1060K2 2段 ベージュ 72,300 PDF DXF
25 1000 600 200 木製 38.1 CMDK1060C2 2段 クリーム 72,300 PDF DXF
26 1000 500 200 木製 32.9 CMDK1050K1 2段 ベージュ 63,300 PDF DXF
27 1100 600 200 木製 41.3 CMDK1160C2 2段 クリーム 75,900 PDF DXF
28 1400 500 200 木製 44 CMDK1450K1 2段 ベージュ 83,100 PDF DXF
29 1500 500 200 木製 47 CMDK1550K1 2段 ベージュ 87,600 PDF DXF
30 1500 500 200 木製 47 CMDK1550C1 2段 クリーム 87,600 PDF DXF
31 1500 400 200 木製 39.4 CMDK1540K1 2段 ベージュ 85,000 PDF DXF
32 1500 400 200 木製 39.4 CMDK1540C1 2段 クリーム 85,000 PDF DXF
33 1400 600 200 木製 50.9 CMDK1460K2 2段 ベージュ 93,900 PDF DXF
34 1200 400 200 木製 32.4 CMDK1240K1 2段 ベージュ 69,500 PDF DXF
35 1400 600 200 木製 50.9 CMDK1460C2 2段 クリーム 93,900 PDF DXF
36 1300 400 200 木製 34.7 CMDK1340C1 2段 クリーム 74,200 PDF DXF
37 1400 500 200 木製 44 CMDK1450C1 2段 クリーム 83,100 PDF DXF
38 1400 400 200 木製 37.1 CMDK1440K1 2段 ベージュ 78,600 PDF DXF
39 1400 400 200 木製 37.1 CMDK1440C1 2段 クリーム 78,600 PDF DXF
40 1300 600 200 木製 47.7 CMDK1360K2 2段 ベージュ 85,000 PDF DXF
41 1300 600 200 木製 47.7 CMDK1360C2 2段 クリーム 85,000 PDF DXF
42 1300 500 200 木製 41.3 CMDK1350K1 2段 ベージュ 77,400 PDF DXF
43 1300 500 200 木製 41.3 CMDK1350C1 2段 クリーム 77,400 PDF DXF
44 1300 400 200 木製 34.7 CMDK1340K1 2段 ベージュ 74,200 PDF DXF
総合カタログ商品の納期区分について